Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
908
Personnes accompagnées
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 20 | <5 | 11 | <5 | 15 | 16 | 17 | <5 | 0 | 0 | 82 |
Nord | 121 | 8 | 18 | <5 | 90 | 141 | 37 | 7 | <5 | 10 | 436 |
Oise | 36 | <5 | 9 | <5 | 26 | 56 | 17 | <5 | <5 | <5 | 153 |
Pas-de-Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
Somme | 8 | <5 | 5 | <5 | 6 | 26 | 15 | 0 | 14 | 6 | 84 |
Hauts-de-France | 185 | 12 | 43 | 7 | 137 | 239 | 86 | 10 | 170 | 19 | 908 |
France | 1238 | 61 | 394 | 54 | 992 | 2909 | 1420 | 55 | 250 | 293 | 7666 |
Sources :
CFEA
Département | CDD | CDI | Sans emploi | Travailleur ESAT | autres situations face à l'emploi | non-réponse sur l'emploi | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 8 | 8 | 62 | 0 | <5 | 0 | 82 |
Nord | 79 | 96 | 202 | 8 | 51 | 0 | 436 |
Oise | 26 | 54 | 60 | <5 | 11 | 0 | 153 |
Pas-de-Calais | 25 | 24 | 92 | <5 | 9 | 0 | 153 |
Somme | 7 | 7 | 59 | <5 | 10 | 0 | 84 |
Hauts-de-France | 145 | 189 | 475 | 14 | 85 | 0 | 908 |
France | 1172 | 1801 | 3781 | 109 | 708 | 95 | 7666 |
Sources :
CFEA