Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
37 018
Enfants et adolescents
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 3065 | 2796 | 236 | 22.9 ‰ | 38 % |
Nord | 17391 | 15933 | 1294 | 25.4 ‰ | 39.8 % |
Oise | 3845 | 3578 | 245 | 17.6 ‰ | 28.5 % |
Pas-de-Calais | 10587 | 9638 | 839 | 28.2 ‰ | 38.8 % |
Somme | 2130 | 1997 | 125 | 15.5 ‰ | 40.4 % |
Hauts-de-France | 37018 | 33942 | 2739 | 23.9 ‰ | 38.2 % |
France | 324453 | 302970 | 19596 | 19.9 ‰ | 31.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE