Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 15 | 607 | 4.8 ‰ | 3.8 ‰ | 3.4 ‰ |
| I.M.E. | 15 | 907 | 7.2 ‰ | 5.9 ‰ | 4.6 ‰ |
| I.T.E.P. | 5 | 196 | 1.6 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 98 | 0.8 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 10 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 38 | 1818 | 14.4 ‰ | 12.3 ‰ | 10.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
