Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 4417 | 4503 | 4794 | 4824 | 4903 | 5118 | 5326 | 5723 | 5717 |
I.M.E. | 8876 | 8803 | 8777 | 8755 | 8748 | 8983 | 8956 | 9003 | 8750 |
I.T.E.P. | 989 | 1083 | 1052 | 1084 | 1028 | 1065 | 1007 | 1054 | 1452 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 316 | 370 | 370 | 346 | 346 | 290 | 260 | 200 | 182 |
I.E.M. | 1338 | 1412 | 1297 | 1297 | 1279 | 1318 | 1318 | 1324 | 1284 |
Inst.Déf.Visuels | 373 | 353 | 353 | 353 | 148 | 148 | 148 | 148 | 165 |
Inst.Déf.Auditifs | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 699 | 609 | 604 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 67 | 67 | 67 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 39 | 47 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Total | 17143 | 17358 | 17477 | 17484 | 17277 | 17747 | 17824 | 18176 | 18267 |
Sources :
FINESS
- INSEE