Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Aisne | 8 | 241 | 0.9 ‰ |
| Nord | 26 | 1263 | 0.9 ‰ |
| Oise | 9 | 359 | 0.8 ‰ |
| Pas-de-Calais | 11 | 667 | 0.9 ‰ |
| Somme | 6 | 205 | 0.7 ‰ |
| Hauts-de-France | 60 | 2735 | 0.9 ‰ |
| France | 684 | 28128 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
