Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 54 | 33 | 11 | 0 | 98 |
Nord | 260 | 126 | 30 | 0 | 416 |
Oise | 76 | 53 | 11 | 0 | 140 |
Pas-de-Calais | 122 | 61 | 10 | 0 | 193 |
Somme | 60 | 43 | 5 | 0 | 108 |
Hauts-de-France | 572 | 316 | 67 | 0 | 955 |
France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )