Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’adultes avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 20 | 0 | <10 | 48 | 24 | 86 | 15 | 101 |
Nord | 199 | 23 | 52 | 257 | 164 | 529 | 166 | 695 |
Oise | 55 | <10 | 14 | 77 | 26 | 93 | 80 | 173 |
Pas-de-Calais | 73 | <10 | 19 | 120 | 58 | 181 | 98 | 279 |
Somme | 68 | <10 | <10 | 72 | 30 | 134 | 46 | 180 |
Hauts-de-France | 415 | 36 | 101 | 574 | 302 | 1023 | 405 | 1428 |
France | 4570 | 642 | 763 | 6241 | 6299 | 12861 | 5654 | 18515 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )