Population
2 606 234
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Nord | 692671 | 1328533 | 390899 | 194131 | 2606234 |
Hauts-de-France | 1564900 | 3013017 | 953364 | 472827 | 6004108 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Nord | 62.9 |
Hauts-de-France | 68 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )