Offre pour adultes
3 104
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 21 | 1373 | 4.9 ‰ | 4.5 ‰ | 3.5 ‰ |
F.A.M. | 8 | 164 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 25 | 796 | 2.8 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 14 | 273 | 1 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 7 | 250 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 5 | 84 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 10 | 164 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
Total | 90 | 3104 | 11 ‰ | 11 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 45 | 45 | 0.2 ‰ | 2.9 ‰ | 2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 190 | 130 | 320 | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ | |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 56 | 56 | 0.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | ||
4 | M.A.S. | 30 | 30 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | ||
5 | F.A.M. | 17 | 17 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | ||
7 | S.A.V.S. | 79 | 79 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 235 | 233 | 89 | 557 | 2 ‰ | 5.5 ‰ | 4.1 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 0 | 0 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 44 | 44 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 44 | 44 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 127 | 127 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 28 | 28 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
3 | F.A.M. | 22 | 22 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | ||
4 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 85 | 85 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 127 | 50 | 100 | 277 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 14 | 51 | 65 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ | ||
3 | S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | ||
Total | 14 | 63 | 10 | 87 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 1201 | 1201 | 4.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 54 | 410 | 464 | 1.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | |
3 | F.A.M. | 19 | 29 | 48 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 189 | 189 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | ||
5 | M.A.S. | 220 | 220 | 0.8 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 5 | 5 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | ||
7 | S.A.V.S. | 0 | 0 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | |||
Total | 1274 | 848 | 5 | 2127 | 7.5 ‰ | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |