Offre pour adultes
8 577
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 60 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 24 | 3592 | 5 ‰ | 4.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 60 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 37 | 923 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 12 | 685 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 53 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 52 | 1467 | 2 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
E.A.T.A.H. | 5 | 52 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 20 | 705 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 11 | 313 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 17 | 652 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
UEROS | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 182 | 8577 | 11.8 ‰ | 11 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE