Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3307 | | | 3307 | 4.6 ‰ | 2.9 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 5 | 71 | | 76 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 290 | 256 | | 546 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 30 | | | 30 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 16 | 100 | | 116 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 693 | | 693 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 538 | 538 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3648 | 1120 | 538 | 5306 | 7.3 ‰ | 5.5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 185 | | | 185 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 10 | 55 | | 65 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 64 | | 64 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 39 | | 39 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 120 | 120 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 195 | 158 | 120 | 473 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 100 | | | 100 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 35 | | 35 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 48 | | 48 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 53 | 53 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 37 | 37 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 120 | 83 | 99 | 302 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 26 | 432 | 12 | 470 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 22 | 77 | | 99 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Ctre.Rééducat.Prof | | 60 | | 60 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 83 | | 83 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 48 | 712 | 12 | 772 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 59 | 69 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 10 | 78 | 88 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 40 | 40 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | UEROS | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 55 | 55 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 34 | 34 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 34 | 34 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 13 | 58 | | 71 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 20 | 10 | 30 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 13 | 78 | 10 | 101 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 3 | | 5 | 0.007 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 265 | 411 | | 676 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 6 | 16 | | 22 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 21 | 223 | | 244 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 195 | | 195 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 184 | 184 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 77 | 77 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 294 | 848 | 261 | 1403 | 1.9 ‰ | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE