Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3367 | | | 3367 | 4.7 ‰ | 2.9 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 5 | 71 | | 76 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 230 | 234 | | 464 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 33 | | | 33 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 16 | 100 | | 116 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 489 | | 489 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 526 | 526 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3651 | 894 | 526 | 5071 | 7.1 ‰ | 5.7 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 185 | | | 185 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 10 | 55 | | 65 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 112 | 0 | 112 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 39 | | 39 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 120 | 120 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 195 | 206 | 120 | 521 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 100 | | | 100 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 48 | | 48 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | | 73 | 73 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 17 | 17 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 120 | 48 | 99 | 267 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 26 | 432 | 12 | 470 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 22 | 79 | | 101 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | | 60 | | 60 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 83 | | 83 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 48 | 654 | 12 | 714 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 5 | 29 | 34 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 5 | 48 | 53 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés PH vieillissantes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 4 | 8 | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | | 60 | | 60 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 3 | 64 | 8 | 75 | 0.11 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 13 | 58 | | 71 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 28 | 10 | 38 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 13 | 86 | 10 | 109 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 3 | | 10 | 15 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 323 | 503 | | | 826 | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 6 | 16 | | | 22 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 21 | 208 | | | 229 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 1 | 32 | | | 33 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Ctre.Rééducat.Prof | | 72 | | | 72 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 198 | | | 198 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 184 | | 184 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 139 | | 139 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 353 | 1032 | 323 | 10 | 1718 | 2.4 ‰ | 3.1 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE