Handidonnées Hauts-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2020
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 128 | 13607 | 4.6 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 630 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 141 | 3715 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 4 | 114 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
M.A.S. | 65 | 3066 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 12 | 389 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 180 | 5696 | 1.9 ‰ | 1.4 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 12 | 159 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 76 | 2340 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 44 | 1033 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 84 | 3310 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 2 | 41 | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 12 | 236 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
UEROS | 2 | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 767 | 34384 | 11.5 ‰ | 10.3 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Hauts-de-France | 21.6 % |
---|
France | 25.6 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 8695 | | | | 8695 | 2.9 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 23 | 2391 | 26 | | 2440 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 46 | | | 76 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | M.A.S. | 15 | 238 | | 5 | 258 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 48 | 28 | 75 | | 151 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 972 | 2367 | 15 | | 3354 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 68 | 15 | | | 83 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 49 | 355 | | | 404 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | 93 | 1407 | | 1500 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
10 | E.A.N.M. | | 30 | 70 | | 100 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 78 | | 78 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 9900 | 5563 | 1671 | 5 | 17139 | 5.7 ‰ | 4 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 534 | | | 534 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | M.A.S. | 14 | 318 | 2 | 334 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | F.A.M. | 17 | 135 | | 152 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 25 | | 25 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | 36 | | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | | 73 | | 73 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | 16 | 395 | 411 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 99 | 99 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 565 | 641 | 496 | 1702 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 590 | | | 590 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 122 | | 142 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 81 | 134 | | 215 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 20 | 16 | | 36 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | F.A.M. | 7 | 184 | | 191 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | 73 | 139 | 0.05 ‰ | 0.005 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 154 | 154 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 897 | 897 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 718 | 522 | 1124 | 2364 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 | | 256 | 0.09 ‰ | 0.008 ‰ |
2 | M.A.S. | 177 | 1675 | 12 | 1864 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 133 | | 136 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 32 | 211 | | 243 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 284 | 2203 | 27 | 2514 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.V.S. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 112 | | 120 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 76 | | 78 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | 3 | 3 | 6 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 49 | 191 | 3 | 243 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.V.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 29 | 65 | | 94 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
2 | F.A.M. | 14 | 137 | | 151 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | UEROS | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 43 | 232 | 40 | 315 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 34 | 8 | 45 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 24 | | 24 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | F.A.M. | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | E.A.N.M. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| Total | 3 | 168 | 8 | 179 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés PH vieillissantes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 34 | | | 34 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 16 | 93 | 10 | 119 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 22 | | | 22 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | F.A.M. | 78 | 330 | | 408 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | E.A.M | 6 | 27 | | 33 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | | | 0 | ∅ | 0.003 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | 4 | 122 | 126 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 156 | 454 | 132 | 742 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 18 | | | | 18 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 3605 | | 110 | | 3715 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 148 | 226 | | | 374 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | M.A.S. | 11 | 360 | | 10 | 381 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 557 | 1174 | | | 1731 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 24 | 16 | | | 40 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
7 | F.A.M. | 31 | 589 | | | 620 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 13 | 42 | | | 55 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | Foyer Héberg.A.H. | | 1068 | 16 | | 1084 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
10 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 45 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | 15 | 209 | | 224 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | 30 | 767 | | 797 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
13 | E.A.M | | 8 | | | 8 | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 4407 | 3531 | 1147 | 10 | 9095 | 3.1 ‰ | 3.8 ‰ |
---|