Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 18 | 18 | 18 | 18 |
E.S.A.T. | 13289 | 13387 | 13421 | 13421 | 13494 | 13600 | 13607 | 13590 | 13590 |
Ctre.Rééducat.Prof | 595 | 562 | 558 | 558 | 558 | 558 | 630 | 687 | 687 |
Foyer Héberg.A.H. | 3834 | 3809 | 3862 | 3893 | 3901 | 3883 | 3715 | 3602 | 3571 |
Foyer Poly.A.H. | 185 | 179 | 167 | 174 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
M.A.S. | 2558 | 2712 | 2735 | 2850 | 2923 | 3014 | 3066 | 3180 | 3379 |
Etab.Expér.P.H. | 10 | ||||||||
Etab.Expér.A.H. | 303 | 325 | 361 | 361 | 361 | 375 | 389 | 338 | 313 |
Foyer de vie A.H. | 5117 | 5221 | 5328 | 5371 | 5447 | 5553 | 5696 | 5643 | 5651 |
E.A.T.A.H. | 138 | 158 | 158 | 158 | 158 | 165 | 159 | 146 | 146 |
F.A.M. | 2088 | 2157 | 2164 | 2231 | 2338 | 2333 | 2340 | 2276 | 2123 |
S.A.M.S.A.H. | 630 | 688 | 793 | 889 | 897 | 956 | 1033 | 1154 | 1282 |
S.A.V.S. | 2965 | 3008 | 2888 | 2826 | 2901 | 3341 | 3310 | 3384 | 3495 |
E.A.M | 35 | 41 | 178 | 367 | |||||
E.A.N.M. | 66 | 236 | 402 | 485 | |||||
UEROS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total | 31810 | 32314 | 32543 | 32840 | 33200 | 34041 | 34384 | 34742 | 35261 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 20.2 % | 20.2 % | 19.9 % | 19.8 % | 19.9 % | 21.7 % | 21.6 % | 22.2 % | 22.8 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |