Offre pour adultes
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1188 | 1241 | 1241 | 1241 |
| Foyer Héberg.A.H. | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 360 | 363 | 346 | 346 |
| Foyer Poly.A.H. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| M.A.S. | 188 | 233 | 241 | 241 | 241 | 242 | 294 | 296 | 310 |
| Etab.Expér.P.H. | |||||||||
| Foyer de vie A.H. | 371 | 401 | 401 | 401 | 401 | 451 | 494 | 474 | 474 |
| F.A.M. | 217 | 223 | 223 | 223 | 279 | 279 | 287 | 289 | 308 |
| S.A.M.S.A.H. | 90 | 96 | 106 | 106 | 112 | 112 | 152 | 162 | 168 |
| S.A.V.S. | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 527 | 537 | 475 | 475 |
| E.A.M | |||||||||
| E.A.N.M. | 66 | 122 | 159 | 159 | |||||
| Total | 2890 | 2977 | 2995 | 2995 | 3057 | 3246 | 3511 | 3463 | 3502 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 27 % | 26 % | 26.3 % | 26.3 % | 25.7 % | 31 % | 30.4 % | 28.7 % | 28.4 % |
| Hauts-de-France | 20.2 % | 20.2 % | 19.9 % | 19.8 % | 19.9 % | 21.7 % | 21.6 % | 22.2 % | 22.8 % |
| France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |
