Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
Ctre.Rééducat.Prof | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Foyer Héberg.A.H. | 715 | 715 | 715 | 715 | 733 | 733 | 704 | 707 | 707 |
Foyer Poly.A.H. | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
M.A.S. | 311 | 359 | 359 | 427 | 427 | 427 | 427 | 431 | 495 |
Etab.Expér.P.H. | |||||||||
Etab.Expér.A.H. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Foyer de vie A.H. | 458 | 458 | 458 | 458 | 484 | 484 | 484 | 491 | 491 |
F.A.M. | 300 | 300 | 300 | 343 | 335 | 353 | 353 | 363 | 298 |
S.A.M.S.A.H. | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 160 |
S.A.V.S. | 151 | 151 | 151 | 151 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
E.A.M | 8 | 8 | 8 | 26 | |||||
Total | 3989 | 4037 | 4037 | 4148 | 4160 | 4186 | 4157 | 4181 | 4251 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oise | 11.7 % | 11.5 % | 11.5 % | 10.9 % | 11.7 % | 11.5 % | 11.7 % | 11.6 % | 13.4 % |
Hauts-de-France | 20.2 % | 20.2 % | 19.9 % | 19.8 % | 19.9 % | 21.7 % | 21.6 % | 22.2 % | 22.8 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |