Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 1274 | 1274 | 1274 | 1188 | 1241 | 1241 | 1241 |
| Foyer Héberg.A.H. | 383 | 383 | 383 | 360 | 363 | 346 | 346 |
| Foyer Poly.A.H. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| M.A.S. | 241 | 241 | 241 | 242 | 294 | 296 | 310 |
| Etab.Expér.P.H. | |||||||
| Foyer de vie A.H. | 401 | 401 | 401 | 451 | 494 | 474 | 474 |
| F.A.M. | 223 | 223 | 279 | 279 | 287 | 289 | 308 |
| S.A.M.S.A.H. | 106 | 106 | 112 | 112 | 152 | 162 | 168 |
| S.A.V.S. | 346 | 346 | 346 | 527 | 537 | 475 | 475 |
| E.A.M | |||||||
| E.A.N.M. | 66 | 122 | 159 | 159 | |||
| Total | 2995 | 2995 | 3057 | 3246 | 3511 | 3463 | 3502 |
Sources :
FINESS
- INSEE
