Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 14 | 1274 | 5 ‰ | 4.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 12 | 383 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 21 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 8 | 241 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 17 | 401 | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 8 | 279 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 112 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 11 | 346 | 1.4 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 76 | 3057 | 11.9 ‰ | 11 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
