Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 126 | 13590 | 4.6 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 687 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 138 | 3571 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 114 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| M.A.S. | 72 | 3379 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 10 | 0.003 ‰ | 0.03 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 10 | 313 | 0.11 ‰ | 0.05 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 176 | 5651 | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 11 | 146 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 70 | 2123 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 49 | 1282 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 89 | 3495 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 12 | 367 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| E.A.N.M. | 19 | 485 | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| UEROS | 2 | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 784 | 35261 | 11.8 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
