Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 78 | 78 | 78 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| E.S.A.T. | 13421 | 13421 | 13494 | 13600 | 13607 | 13590 | 13590 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 558 | 558 | 558 | 558 | 630 | 687 | 687 |
| Foyer Héberg.A.H. | 3862 | 3893 | 3901 | 3883 | 3715 | 3602 | 3571 |
| Foyer Poly.A.H. | 167 | 174 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| M.A.S. | 2735 | 2850 | 2923 | 3014 | 3066 | 3180 | 3379 |
| Etab.Expér.P.H. | 10 | ||||||
| Etab.Expér.A.H. | 361 | 361 | 361 | 375 | 389 | 338 | 313 |
| Foyer de vie A.H. | 5328 | 5371 | 5447 | 5553 | 5696 | 5643 | 5651 |
| E.A.T.A.H. | 158 | 158 | 158 | 165 | 159 | 146 | 146 |
| F.A.M. | 2164 | 2231 | 2338 | 2333 | 2340 | 2276 | 2123 |
| S.A.M.S.A.H. | 793 | 889 | 897 | 956 | 1033 | 1154 | 1282 |
| S.A.V.S. | 2888 | 2826 | 2901 | 3341 | 3310 | 3384 | 3495 |
| E.A.M | 35 | 41 | 178 | 367 | |||
| E.A.N.M. | 66 | 236 | 402 | 485 | |||
| UEROS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total | 32543 | 32840 | 33200 | 34041 | 34384 | 34742 | 35261 |
Sources :
FINESS
- INSEE
