Handidonnées Hauts-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2021
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 126 | 13590 | 4.6 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 687 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 138 | 3602 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 4 | 114 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
M.A.S. | 66 | 3180 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 11 | 338 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 176 | 5643 | 1.9 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 11 | 146 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 73 | 2276 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 45 | 1154 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 86 | 3384 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 7 | 178 | 0.06 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 17 | 402 | 0.1 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
UEROS | 2 | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 767 | 34742 | 11.7 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Hauts-de-France | 22.2 % |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 8389 | | | | 8389 | 2.8 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 23 | 2347 | | | 2370 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 46 | | | 76 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | M.A.S. | 12 | 203 | | 5 | 220 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 48 | 28 | 35 | | 111 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 972 | 2317 | 15 | | 3304 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 47 | 39 | | | 86 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 57 | 294 | | | 351 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | E.A.M | 15 | 66 | | | 81 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 2 | 105 | | | 107 | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | 93 | 1390 | | 1483 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 163 | | 163 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 9595 | 5538 | 1603 | 5 | 16741 | 5.6 ‰ | 4 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 534 | | | 534 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | M.A.S. | 14 | 328 | 22 | 364 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | F.A.M. | 17 | 160 | | 177 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | 25 | | 25 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | | 73 | | 73 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | 26 | 419 | 445 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | E.A.N.M. | | 25 | | 25 | 0.008 ‰ | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 66 | 66 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 565 | 675 | 507 | 1747 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 590 | | | 590 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 122 | | 142 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 81 | 134 | | 215 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 20 | | | 20 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ |
5 | F.A.M. | 7 | 184 | | 191 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | 73 | 139 | 0.05 ‰ | 0.005 ‰ |
7 | E.A.M | | 16 | | 16 | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 154 | 154 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 897 | 897 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 718 | 522 | 1124 | 2364 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 | | 256 | 0.09 ‰ | 0.008 ‰ |
2 | M.A.S. | 179 | 1694 | 30 | 1903 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 115 | | 118 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 14 | 193 | | 207 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | E.A.N.M. | | 17 | | 17 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 268 | 2203 | 45 | 2516 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.V.S. | 13 | 13 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 112 | | 120 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 5 | 76 | | 81 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | 3 | 3 | 6 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 52 | 191 | 3 | 246 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.V.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 29 | 65 | | 94 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | F.A.M. | 14 | 137 | | 151 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | UEROS | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 43 | 232 | 40 | 315 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 34 | 4 | 42 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | F.A.M. | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | E.A.N.M. | | 66 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | | 0 | ∅ | 0.005 ‰ |
| Total | 4 | 180 | 4 | 188 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés PH vieillissantes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 34 | | | 34 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 16 | 98 | 12 | 126 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 22 | | | 22 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | F.A.M. | 68 | 337 | | 405 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
5 | E.A.M | 16 | 57 | | 73 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | | | 0 | ∅ | 0.003 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | 8 | 140 | 148 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
| Total | 156 | 500 | 160 | 816 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 3894 | | 110 | | 4004 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 95 | 226 | | 110 | 431 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | M.A.S. | 17 | 430 | | 10 | 457 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 583 | 1166 | | | 1749 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 24 | 16 | | | 40 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
6 | F.A.M. | 31 | 589 | | | 620 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | 0 | | 204 | | 204 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 12 | 154 | | | 166 | 0.06 ‰ | 0.3 ‰ |
9 | Foyer Héberg.A.H. | | 1044 | 16 | | 1060 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
10 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 45 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | 2 | 905 | | 907 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
12 | E.A.M | | 8 | | | 8 | 0.003 ‰ | 0.09 ‰ |
13 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 18 | 18 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 4656 | 3638 | 1280 | 138 | 9712 | 3.3 ‰ | 3.8 ‰ |
---|