Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 8638 | | | 8638 | 2.8 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 2373 | 26 | 2399 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 46 | | 76 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 7 | 143 | | 150 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 48 | 30 | 35 | 113 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 1013 | 1994 | | 3007 | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 82 | | | 82 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 49 | 231 | | 280 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 1617 | 1617 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 9867 | 4817 | 1738 | 16422 | 5.4 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 541 | | | 541 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 14 | 220 | | 234 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 17 | 160 | | 177 | 0.06 ‰ | 0.11 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 39 | | 39 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | 36 | | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | | 83 | | 83 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 354 | 354 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 53 | 53 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 572 | 576 | 407 | 1555 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 584 | | | 584 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 138 | 31 | 189 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 88 | 135 | | 223 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 20 | 16 | | 36 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 3 | 218 | | 221 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | 53 | 119 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 144 | 144 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 600 | 600 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 715 | 573 | 828 | 2116 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 | | 256 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 187 | 1685 | 12 | 1884 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 133 | | 136 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 29 | 197 | | 226 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 291 | 2259 | 27 | 2577 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 13 | 198 | | 211 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 76 | | 78 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 54 | 274 | 50 | 378 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 29 | 105 | 10 | 144 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 14 | 137 | | 151 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | 52 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 43 | 272 | 62 | 377 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 47 | 47 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 24 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 100 | 100 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | 0.006 ‰ |
| Total | 171 | 171 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 46 | | | 46 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 89 | 10 | 100 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 47 | 330 | | 377 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 12 | | 12 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 44 | 44 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 94 | 431 | 54 | 579 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 18 | | | 18 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 3573 | | | 3573 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 148 | 154 | | 302 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 23 | 315 | | 338 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 565 | 1087 | | 1652 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | E.A.T.A.H. | 24 | 16 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 7 | F.A.M. | 53 | 525 | | 578 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 1242 | | 1242 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 9 | Foyer Poly.A.H. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 75 | 78 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 235 | 235 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 499 | 499 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 4404 | 3402 | 809 | 8615 | 2.8 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE