Handidonnées Hauts-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2017
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 49 | 5608 | 4.2 ‰ | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 318 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 79 | 1595 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 3 | 93 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
---|
M.A.S. | 27 | 1320 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 7 | 226 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 64 | 2263 | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 8 | 106 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 31 | 804 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 14 | 281 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 30 | 1498 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
UEROS | 1 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 316 | 14145 | 10.6 ‰ | 10.8 ‰ | 9.9 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Nord | 21.7 % |
---|
Hauts-de-France | 19.8 % |
---|
France | 23.5 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 4934 | | | 4934 | 3.7 ‰ | 2.8 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 1347 | 26 | 1373 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 25 | | 55 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 36 | 30 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 472 | 1360 | | 1832 | 1.4 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 52 | | | 52 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
7 | F.A.M. | 10 | 104 | | 114 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 860 | 860 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 5534 | 2866 | 886 | 9286 | 7 ‰ | 5.4 ‰ | 4.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 151 | | | 151 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | M.A.S. | 14 | 36 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | F.A.M. | 5 | 74 | | 79 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.11 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 39 | | 39 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | 36 | | 36 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | | 44 | | 44 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 75 | 75 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 53 | 53 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 170 | 267 | 128 | 565 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 286 | | | 286 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 75 | 31 | 126 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 68 | 52 | | 120 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 20 | 16 | | 36 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ |
6 | F.A.M. | | 111 | | 111 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 120 | 120 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 478 | 478 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 394 | 320 | 629 | 1343 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 124 | | 196 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 139 | 865 | | 1004 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 50 | | 53 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 3 | 43 | | 46 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 217 | 1082 | 15 | 1314 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.01 ‰ |
2 | S.A.V.S. | 7 | 7 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 83 | | 86 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 57 | | 59 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 44 | 140 | 50 | 234 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 29 | 57 | 10 | 96 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | F.A.M. | 12 | 28 | | 40 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | UEROS | | 15 | | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | 52 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 41 | 100 | 62 | 203 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.006 ‰ |
| Total | 54 | 54 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 46 | | | 46 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 1 | 71 | | 72 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
3 | F.A.M. | 21 | 148 | | 169 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.004 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 34 | 34 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 68 | 219 | 34 | 321 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 152 | | | 152 | 0.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 122 | | | 122 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | M.A.S. | 18 | 80 | | 98 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 35 | 63 | | 98 | 0.07 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
7 | F.A.M. | 13 | 173 | | 186 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 33 | | 33 | 0.02 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 40 | 43 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 376 | 352 | 90 | 818 | 0.6 ‰ | 2.8 ‰ | 3.5 ‰ |
---|