Handidonnées Hauts-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2019
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 51 | 5713 | 4.3 ‰ | 4.5 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 318 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 72 | 1583 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 3 | 93 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
M.A.S. | 27 | 1392 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 8 | 240 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 68 | 2358 | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 8 | 104 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 31 | 837 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 17 | 340 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 39 | 1557 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
UEROS | 1 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 328 | 14568 | 11 ‰ | 11.3 ‰ | 10.2 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Nord | 22.3 % |
---|
Hauts-de-France | 21.7 % |
---|
France | 25.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 4945 | | | 4945 | 3.7 ‰ | 2.9 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 23 | 1334 | 26 | 1383 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 25 | | 55 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | M.A.S. | 3 | 45 | | 48 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 36 | 28 | 40 | 104 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 513 | 1362 | 15 | 1890 | 1.4 ‰ | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 35 | 15 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 10 | 161 | | 171 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | 93 | 569 | 662 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 5595 | 3063 | 650 | 9308 | 7 ‰ | 5.8 ‰ | 4.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 155 | | | 155 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | M.A.S. | 14 | 36 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | F.A.M. | 5 | 37 | | 42 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | 36 | | 36 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | | 34 | | 34 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 136 | 136 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 64 | 64 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 174 | 181 | 200 | 555 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 292 | | | 292 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 122 | | 142 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 61 | 52 | | 113 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 20 | 16 | | 36 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | F.A.M. | 7 | 114 | | 121 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 130 | 130 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 695 | 695 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 400 | 370 | 825 | 1595 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 124 | | 196 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.008 ‰ |
2 | M.A.S. | 129 | 857 | | 986 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 50 | | 53 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 3 | 43 | | 46 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 207 | 1074 | 15 | 1296 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.V.S. | 7 | 7 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 83 | | 86 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 57 | | 59 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 53 | 53 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 44 | 140 | 53 | 237 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0007 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 29 | 57 | | 86 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
2 | F.A.M. | 12 | 28 | | 40 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | UEROS | | 15 | | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 41 | 100 | 40 | 181 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.006 ‰ |
| Total | 54 | 54 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 46 | | | 46 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 16 | 59 | | 75 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | F.A.M. | 26 | 164 | | 190 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.004 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 34 | 34 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 88 | 223 | 34 | 345 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 236 | | | 236 | 0.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 122 | | | 122 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | M.A.S. | 6 | 125 | | 131 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 37 | 115 | | 152 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
7 | F.A.M. | 9 | 159 | | 168 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | 34 | 0.03 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 16 | 19 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | 26 | 50 | 76 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 446 | 462 | 66 | 974 | 0.7 ‰ | 2.9 ‰ | 3.6 ‰ |
---|