Offre pour adultes
8 487
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 25 | 3652 | 5.1 ‰ | 4.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 60 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 33 | 845 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
M.A.S. | 12 | 703 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 53 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 48 | 1394 | 1.9 ‰ | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
E.A.T.A.H. | 5 | 61 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 19 | 689 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 11 | 313 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 16 | 702 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
UEROS | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 172 | 8487 | 11.8 ‰ | 11.3 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE