Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3367 | | | 3367 | 4.7 ‰ | 2.8 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 5 | 81 | | 86 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 230 | 234 | | 464 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 12 | 24 | | 36 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 29 | 88 | | 117 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.M | 10 | 31 | | 41 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 441 | | 441 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | | 43 | | 43 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 23 | 23 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 526 | 526 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3653 | 942 | 549 | 5144 | 7.2 ‰ | 5.6 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 185 | | | 185 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 10 | 55 | | 65 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 122 | 0 | 122 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 39 | | 39 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 120 | 120 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 195 | 216 | 120 | 531 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 100 | | | 100 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 48 | | 48 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | | 73 | 73 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 17 | 17 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 120 | 48 | 99 | 267 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 36 | 429 | 12 | 477 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 61 | | 66 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | | 60 | | 60 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 65 | | 65 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | | 17 | | 17 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 41 | 632 | 12 | 685 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 5 | 29 | 34 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 5 | 48 | 53 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés PH vieillissantes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 4 | 12 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | | 66 | | 66 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 4 | 70 | 4 | 78 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 13 | 58 | | 71 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 28 | 12 | 40 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 13 | 86 | 24 | 123 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 3 | | 10 | 15 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 366 | 515 | | | 881 | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 6 | 16 | | | 22 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 21 | 208 | | | 229 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | 0 | | 184 | | 184 | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | Ctre.Rééducat.Prof | | 72 | | | 72 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 188 | | | 188 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | | 37 | | | 37 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.3 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 139 | | 139 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 395 | 1039 | 323 | 10 | 1767 | 2.5 ‰ | 3.3 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE