Offre pour adultes
8 398
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 60 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 24 | 3592 | 4.9 ‰ | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 60 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 35 | 866 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 11 | 667 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 53 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 48 | 1373 | 1.9 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
E.A.T.A.H. | 5 | 52 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 19 | 705 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 11 | 241 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 17 | 714 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 174 | 8398 | 11.4 ‰ | 10.7 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE