Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 8638 | | | 8638 | 2.8 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 2414 | 26 | 2440 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 15 | 54 | | 69 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 12 | 193 | | 205 | 0.07 ‰ | 0.11 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 48 | 30 | 35 | 113 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 1001 | 2019 | | 3020 | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 82 | | | 82 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 49 | 214 | | 263 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 1617 | 1617 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 9845 | 4924 | 1738 | 16507 | 5.4 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 541 | | | 541 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 14 | 160 | | 174 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 15 | 129 | | 144 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 39 | | 39 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | 36 | | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | | 83 | | 83 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 354 | 354 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 53 | 53 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 570 | 485 | 407 | 1462 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 584 | | | 584 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 123 | 31 | 174 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 73 | 135 | | 208 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 20 | 16 | | 36 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 3 | 218 | | 221 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | 53 | 119 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 144 | 144 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 600 | 600 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 700 | 558 | 828 | 2086 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 | | 256 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 195 | 1644 | 12 | 1851 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 133 | | 136 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 29 | 197 | | 226 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 299 | 2218 | 27 | 2544 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 13 | 198 | | 211 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 76 | | 78 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 54 | 274 | 50 | 378 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 29 | 105 | 10 | 144 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 14 | 137 | | 151 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | 52 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 43 | 272 | 62 | 377 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 24 | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 100 | 100 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | 0.007 ‰ |
| Total | 154 | 154 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 46 | | | 46 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 13 | 67 | | 80 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 47 | 317 | | 364 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 12 | | 12 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 106 | 396 | 20 | 522 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 18 | | | 18 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 3573 | | | 3573 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 148 | 154 | | 302 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 11 | 270 | | 281 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 565 | 1063 | | 1628 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | E.A.T.A.H. | 24 | 16 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 7 | F.A.M. | 53 | 521 | | 574 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 1185 | | 1185 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 9 | Foyer Poly.A.H. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 75 | 78 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 163 | 163 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 561 | 561 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 4392 | 3272 | 799 | 8463 | 2.8 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE