Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 16 | 1627 | 3.9 ‰ | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 180 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 20 | 715 | 1.7 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 60 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| M.A.S. | 10 | 427 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 82 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 16 | 458 | 1.1 ‰ | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 9 | 343 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 105 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 8 | 151 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 87 | 4148 | 9.8 ‰ | 10.8 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
