Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
E.S.A.T. | 3552 | 3587 | 3592 | 3592 | 3592 | 3652 | 3652 | 3652 | 3652 |
Ctre.Rééducat.Prof | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 132 | 132 | 132 |
Foyer Héberg.A.H. | 883 | 871 | 866 | 923 | 923 | 845 | 687 | 629 | 605 |
M.A.S. | 631 | 667 | 667 | 612 | 685 | 703 | 711 | 740 | 754 |
Etab.Expér.P.H. | |||||||||
Etab.Expér.A.H. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 73 | 73 | 73 |
Foyer de vie A.H. | 1335 | 1335 | 1373 | 1414 | 1467 | 1394 | 1481 | 1515 | 1513 |
E.A.T.A.H. | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | 61 | 55 | 58 | 58 |
F.A.M. | 699 | 705 | 705 | 705 | 705 | 689 | 692 | 658 | 574 |
S.A.M.S.A.H. | 215 | 215 | 241 | 313 | 313 | 313 | 313 | 348 | 397 |
S.A.V.S. | 704 | 704 | 714 | 652 | 652 | 702 | 682 | 682 | 682 |
E.A.M | 41 | 113 | |||||||
E.A.N.M. | 114 | 184 | 239 | ||||||
UEROS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total | 8265 | 8324 | 8398 | 8451 | 8577 | 8487 | 8607 | 8727 | 8807 |
Sources :
FINESS
- INSEE