Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 1320 | 1320 | 1373 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Foyer Héberg.A.H. | 275 | 277 | 273 | 362 | 362 | 325 | 318 |
| M.A.S. | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 267 | 305 |
| Etab.Expér.P.H. | |||||||
| Foyer de vie A.H. | 814 | 835 | 796 | 866 | 866 | 842 | 842 |
| F.A.M. | 136 | 156 | 164 | 175 | 169 | 169 | 180 |
| S.A.M.S.A.H. | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 93 | 93 |
| S.A.V.S. | 179 | 179 | 164 | 390 | 390 | 402 | 437 |
| E.A.M | 27 | 33 | 33 | 34 | |||
| E.A.N.M. | 59 | 59 | |||||
| Total | 3013 | 3101 | 3104 | 3554 | 3554 | 3590 | 3668 |
Sources :
FINESS
- INSEE
