Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Aisne | 15 | 846 | 6.3 ‰ |
| Nord | 42 | 3238 | 4.7 ‰ |
| Oise | 16 | 761 | 3.5 ‰ |
| Pas-de-Calais | 36 | 2889 | 7.6 ‰ |
| Somme | 18 | 1021 | 7.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 8755 | 5.6 ‰ |
| France | 1280 | 69002 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
