Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Aisne | 15 | 907 | 7.2 ‰ |
| Nord | 42 | 3297 | 5 ‰ |
| Oise | 19 | 876 | 4.1 ‰ |
| Pas-de-Calais | 36 | 2716 | 7.6 ‰ |
| Somme | 18 | 954 | 7.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 130 | 8750 | 5.9 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.9 ‰ |
Sources :
FINESS
