Population
565 413
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Somme | 131335 | 276897 | 102000 | 55181 | 565413 |
| Hauts-de-France | 1490281 | 2972037 | 1012733 | 517143 | 5992194 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Somme | 92.9 |
| Hauts-de-France | 78.4 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
