Population
566 252
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Somme | 134883 | 278186 | 102020 | 51163 | 566252 |
Hauts-de-France | 1525796 | 2976522 | 1015508 | 477466 | 5995292 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Somme | 87.2 |
Hauts-de-France | 74.1 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )