Population
5 995 292
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 130011 | 250140 | 99547 | 47770 | 527468 |
Nord | 676284 | 1320770 | 416854 | 197385 | 2611293 |
Oise | 216842 | 415560 | 135119 | 61317 | 828838 |
Pas-de-Calais | 367776 | 711866 | 261968 | 119831 | 1461441 |
Somme | 134883 | 278186 | 102020 | 51163 | 566252 |
Hauts-de-France | 1525796 | 2976522 | 1015508 | 477466 | 5995292 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Aisne | 86.5 |
Nord | 68.7 |
Oise | 68 |
Pas-de-Calais | 78.5 |
Somme | 87.2 |
Hauts-de-France | 74.1 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )