Population
6 004 947
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 133588 | 253235 | 95956 | 48566 | 531345 |
| Nord | 683615 | 1327715 | 401458 | 195558 | 2608346 |
| Oise | 219073 | 418566 | 131226 | 60554 | 829419 |
| Pas-de-Calais | 375783 | 718475 | 250437 | 120583 | 1465278 |
| Somme | 137387 | 282678 | 99162 | 51332 | 570559 |
| Hauts-de-France | 1549446 | 3000669 | 978239 | 476593 | 6004947 |
| France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Aisne | 82 |
| Nord | 65.3 |
| Oise | 65 |
| Pas-de-Calais | 74 |
| Somme | 83.4 |
| Hauts-de-France | 70.4 % |
| France | 82.7 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
