Population
531 345
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 133588 | 253235 | 95956 | 48566 | 531345 |
Hauts-de-France | 1549446 | 3000669 | 978239 | 476593 | 6004947 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Aisne | 82 |
Hauts-de-France | 70.4 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )