Population
829 419
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Oise | 219073 | 418566 | 131226 | 60554 | 829419 |
Hauts-de-France | 1549446 | 3000669 | 978239 | 476593 | 6004947 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Oise | 65 |
Hauts-de-France | 70.4 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )