Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 136758 | 261834 | 88632 | 48912 | 536136 |
Nord | 697583 | 1342868 | 364814 | 198458 | 2603723 |
Oise | 219840 | 424035 | 120987 | 58680 | 823542 |
Pas-de-Calais | 385592 | 736319 | 226551 | 122263 | 1470725 |
Somme | 142287 | 287526 | 92188 | 50743 | 572744 |
Hauts-de-France | 1582060 | 3052582 | 893172 | 479056 | 6006870 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )