Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 134403 | 256184 | 94077 | 48652 | 533316 |
Nord | 692671 | 1328533 | 390899 | 194131 | 2606234 |
Oise | 218343 | 421500 | 127588 | 59722 | 827153 |
Pas-de-Calais | 379377 | 724135 | 243716 | 119515 | 1466743 |
Somme | 140106 | 282665 | 97084 | 50807 | 570662 |
Hauts-de-France | 1564900 | 3013017 | 953364 | 472827 | 6004108 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )