Enfants ayant une mesure de protection
3 856
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 11.7 % | 33.3 % | 7.4 % | 18 % | 18 % | 2.4 % | ∅ | ∅ | ∅ | 17.2 % |
Nord | 8.1 % | 6.1 % | 11.1 % | 19.4 % | 39.5 % | 14.7 % | 3.4 % | 13 % | 10.3 % | 11.1 % |
Oise | 1.5 % | 6.2 % | 6.2 % | 10.4 % | 29.6 % | 5.9 % | 0 % | 1.7 % | ∅ | 6.9 % |
Pas-de-Calais | 7.2 % | 2.1 % | 6.1 % | 15.3 % | 52.2 % | ∅ | 7.8 % | 2.1 % | ∅ | 10.6 % |
Somme | 8.4 % | 13.5 % | 7.9 % | 9.7 % | 20.6 % | 2.9 % | 4.5 % | 5 % | ∅ | 10.2 % |
Hauts-de-France | 7.3 % | 7.4 % | 8.6 % | 16 % | 36.6 % | 6.2 % | 4.6 % | 6.5 % | 10.3 % | 10.5 % |
France | 4.9 % | 5.3 % | 7.7 % | 11.3 % | 32.7 % | 2.8 % | 3.5 % | 5.9 % | 5 % | 8.2 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )