Enfants ayant une mesure de protection
3 847
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 7.9 % | 24.9 % | 11.8 % | 18 % | 37.8 % | 1.6 % | ∅ | ∅ | ∅ | 16 % |
Nord | 8.5 % | 6.6 % | 9.5 % | 19.3 % | 38.8 % | 14.5 % | 4.7 % | 11.6 % | 8.6 % | 11.2 % |
Oise | 2.3 % | 5.9 % | 4.6 % | 10.9 % | 23.4 % | 8.3 % | 0 % | 1.5 % | ∅ | 6.7 % |
Pas-de-Calais | 5.8 % | 3.6 % | 7.3 % | 15.4 % | 19.9 % | ∅ | 7 % | 3.3 % | ∅ | 10.1 % |
Somme | 16.7 % | 9.7 % | 18.1 % | 13.8 % | 45.5 % | 5.7 % | 9.3 % | 3.2 % | ∅ | 15.2 % |
Hauts-de-France | 7.1 % | 7.3 % | 9.3 % | 16.5 % | 32.5 % | 6.6 % | 5.7 % | 6.3 % | 8.6 % | 10.8 % |
France | 5.6 % | 5.8 % | 8 % | 11.4 % | 33.7 % | 3.2 % | 3.7 % | 5.7 % | 4.5 % | 8.8 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )