Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 54 | 54 | 55 |
| 2 | Collèges | 33 | 33 | 37 |
| 3 | Lycées | 11 | 11 | 12 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 98 | 98 | 104 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
