Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 253 | 260 | 259 |
| 2 | Collèges | 102 | 126 | 131 |
| 3 | Lycées | 23 | 30 | 30 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Total | 378 | 416 | 421 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
