Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 119 | 122 | 127 |
| 2 | Collèges | 47 | 61 | 67 |
| 3 | Lycées | 10 | 10 | 11 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 176 | 193 | 205 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
