Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
909
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 54 | 33 | 11 | 0 | 98 |
Nord | 253 | 102 | 23 | 0 | 378 |
Oise | 75 | 53 | 11 | 0 | 139 |
Pas-de-Calais | 119 | 47 | 10 | 0 | 176 |
Somme | 62 | 43 | 5 | 0 | 110 |
Hauts-de-France | 563 | 278 | 60 | 0 | 901 |
France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )