Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
997
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 55 | 37 | 12 | 0 | 104 |
| Nord | 259 | 131 | 30 | 1 | 421 |
| Oise | 77 | 56 | 11 | 0 | 144 |
| Pas-de-Calais | 127 | 67 | 11 | 0 | 205 |
| Somme | 64 | 47 | 5 | 0 | 116 |
| Hauts-de-France | 582 | 338 | 69 | 1 | 990 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
