Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 13579 | 14530 | 15316 | 15623 | 15593 | 15360 | 15467 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 2532 | 2422 | 2311 | 2162 | 2023 | 1930 | 1837 |
3 | Total | 16111 | 16952 | 17627 | 17785 | 17616 | 17290 | 17304 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 654 | 731 | 793 | 801 | 840 | 921 | 1018 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 11368 | 11850 | 12062 | 12064 | 11738 | 11233 | 11107 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 8.5 ‰ | 8.9 ‰ | 9.1 ‰ | 9.1 ‰ | 8.9 ‰ | 8.5 ‰ | 8.4 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 3996 | 4371 | 4772 | 4920 | 5038 | 5014 | 5179 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 7 ‰ | 7.5 ‰ | 8 ‰ | 8.1 ‰ | 8.2 ‰ | 8 ‰ | 8.2 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )