Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 30258 | 31667 | 33081 | 32735 | 32975 | 34032 | 35436 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 6237 | 5991 | 5666 | 5289 | 4979 | 4640 | 4389 |
3 | Total | 36495 | 37658 | 38747 | 38024 | 37954 | 38672 | 39825 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 1775 | 1952 | 2107 | 2130 | 2215 | 1864 | 2502 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 23057 | 26345 | 25946 | 24810 | 24228 | 19449 | 25381 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 7.6 ‰ | 8.7 ‰ | 8.6 ‰ | 8.3 ‰ | 8.1 ‰ | 6.6 ‰ | 8.6 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 9322 | 9361 | 10694 | 11084 | 11511 | 11745 | 11942 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 6.7 ‰ | 6.6 ‰ | 7.4 ‰ | 7.5 ‰ | 7.7 ‰ | 7.8 ‰ | 7.8 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | 14045 | 14884 | 16926 | 16667 | 15017 | 13691 | 18073 |
2 | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre | 13874 | 14347 | 16155 | 16050 | 15103 | 13484 | 17363 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )