Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
38 672
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Aisne | 3664 | 490 | 4154 |
Nord | 15360 | 1930 | 17290 |
Oise | 5371 | 496 | 5867 |
Pas-de-Calais | 6856 | 1270 | 8126 |
Somme | 2781 | 454 | 3235 |
Hauts-de-France | 34032 | 4640 | 38672 |
France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 126 | 1 ‰ | 2611 | 10.5 ‰ | 1292 | 8.7 ‰ |
Nord | 921 | 1.4 ‰ | 11233 | 8.5 ‰ | 5014 | 8 ‰ |
Oise | 571 | 2.7 ‰ | 3595 | 8.7 ‰ | 1687 | 8.5 ‰ |
Pas-de-Calais | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 2802 | 7.2 ‰ |
Somme | 246 | 1.8 ‰ | 2010 | 7.3 ‰ | 950 | 6.1 ‰ |
Hauts-de-France | 1864 | 1.6 ‰ | 19449 | 8.6 ‰ | 11745 | 7.8 ‰ |
France | 24480 | 1.7 ‰ | 237265 | 8 ‰ | 119843 | 6.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Aisne | 1741 | 1923 |
Nord | 7847 | 7512 |
Oise | 2621 | 2750 |
Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données |
Somme | 1482 | 1299 |
Hauts-de-France | 13691 | 13484 |
France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )